Космический корабль "Восток-1" ("Vostok-1")
| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1961-Mu-1 / 00103 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 06ч.07м. 12.04.1961 |
| Место старта | Байконур, площадка 1 |
| Ракета-носитель | Восток-К |
| Масса корабля (кг) | 4725 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 64.95 |
| - период обращения (минут) | 89.34 |
| - перигей (км) | 181 |
| - апогей (км) | 327 |
| Дата и время посадки космонавта (всемирное время) | 07ч.55м. 12.04.1961 |
| Место посадки | К сев.-зап. от дер. Смеловка Саратовской обл. |
| Продолжительность полета космонавта | 0с.01ч.48м. |
| Пройденное расстояние (км) | 41 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 1 |
| Экипаж корабля (при старте) | Гагарин Юрий Алексеевич |
| Позывной экипажа | Кедр |
| Дублирующий экипаж | Титов Герман Степанович |
| Экипаж поддержки | Нелюбов Григорий Григорьевич |
| Экипаж корабля (при посадке) | Гагарин Юрий Алексеевич |
| Коротко о полете | Первый полет человека в космос. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
12.04.1961 |
06:07:00 |
Первый человек в космосе! Старт КК "Восток-1" (экипаж: Гагарин ) |
12.04.1961 |
07:25 |
тормозной импульс КК "Восток-1" (экипаж: Гагарин ) |
12.04.1961 |
? |
посадка КК "Восток-1" (без космонавта) |
12.04.1961 |
07:55 |
приземление Гагарина |